Επιπλέον 48 εκ. ευρώ θα καταβληθούν σε κτηνοτρόφους για αποζημιώσεις (19,6 εκ. ευρώ) και απώλεια εισοδήματος (28,5 εκ. ευρώ) για ζώα που θανατώθηκαν λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και επιπλέον 2 εκ. θα καταβληθούν σε Περιφέρειες για λειτουργικές δαπάνες σχετικές με την καταπολέμηση της νόσου, σύμφωνα με τις ΚΥΑ 334715/2025 (ΦΕΚ B’ 6417/01.12.2025) και ΚΥΑ 337680/2025 (ΦΕΚ B’ 6471/03.12.2025).
Τα μέτρα εντάσσονται στη συνολική προσπάθεια για τη στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας, η οποία από τον Αύγουστο του 2024 αντιμετωπίζει τις συνέπειες της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.
Η αποζημίωση που δίνεται στους κτηνοτρόφους, ανά θανατωμένο ζώο με βάση τη μοναδιαία αξία, φθάνει έως και τα 250 ευρώ και αποτελεί την υψηλότερη στην ΕΕ. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα έχουν ήδη μεταφερθεί στις Περιφέρειες 48 εκ. ευρώ για αποζημιώσεις κτηνοτρόφων για θανατωμένα ζώα και λειτουργικές δαπάνες των Περιφερειών.
Σημειώνεται, δε, ότι η καταβολή της αποζημίωσης για θανατωμένα ζώα καταβάλλεται απευθείας στους κτηνοτρόφους από τις Περιφέρειες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της νέας κατανομής ανέρχεται σε 19,6 εκ. ευρώ για αποζημιώσεις κτηνοτρόφων και 2 εκ. για λειτουργικές δαπάνες των Περιφερειών. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό οι πόροι θα μεταφερθούν στις Περιφέρεις εντός της επόμενης εβδομάδας.
Ταυτόχρονα, η αποζημίωση για απώλεια εισοδήματος αποτελεί νέο μέτρο ενίσχυσης και ορίζεται σε 70 ευρώ για θανατωμένα πρόβατα και αίγες άνω των 6 μηνών και σε 35 ευρώ για αμνούς ή ερίφια έως 6 μηνών και κριούς ή τράγους αναπαραγωγής άνω των 6 μηνών. Η συνολική αποζημίωση ανά κτηνοτρόφο υπολογίζεται με βάση τον συνολικό αριθμό θανατωμένων ζώων και η καταβολή της αποζημίωσης για απώλεια εισοδήματος καταβάλλεται απευθείας στους κτηνοτρόφους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 28,5 εκ. ευρώ, με τις πληρωμές να ολοκληρώνονται εντός Δεκεμβρίου.
,
Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η συνέχιση των αποζημιώσεων προς τους πληγέντες κτηνοτρόφους και η ομαλή λειτουργία των Περιφερειακών Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, που παραμένουν στην πρώτη γραμμή για την πρόληψη και εκρίζωση της νόσου.
Δήλωση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα:
«Οι νέες αποζημιώσεις ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ αποτελούν μια αναγκαία παρέμβαση απέναντι στις συνέπειες που έχει προκαλέσει η ευλογιά των αιγοπροβάτων.
Ήδη η κυβέρνηση δίνει τις υψηλότερες αποζημιώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θανατωμένα ζώα και, σήμερα, ενεργοποιούμε για πρώτη φορά ενίσχυση για την απώλεια εισοδήματος. Είναι μια παρέμβαση που υλοποιεί τη δέσμευση του πρωθυπουργού προς τους κτηνοτρόφους και τους δίνει οικονομική ανάσα μέχρι την εκρίζωση της ευλογιάς και την υλοποίηση του προγράμματος για ανασύσταση των εκμεταλλεύσεών τους.
Η προτεραιότητά μας είναι να αποκατασταθούν οι ζημιές, να εξομαλυνθεί η παραγωγή και να υπάρχει ένα σταθερό περιβάλλον για όσους συνεχίζουν καθημερινά να κρατούν ζωντανή την ελληνική κτηνοτροφία».
Οι πληρωμές στους αγρότες από 1/1 έως 1/12 του 2025
Πληρωμές προς αγρότες:
| Πληρωμές | Ποσό (δις. ευρώ) |
| Μέχρι 1/12 | 2,48 |
| Μέχρι 31/12 | 1,2 |
| Σύνολο | 3,7 |
| Πληρωμές 2024: 3,1 |
Αναλυτικότερα:
Πληρωμές έως 24/11/2025:
| Άμεσες Εισοδηματικές Ενισχύσεις Πυλώνα Ι | 869,7 |
| Συμπληρωματική αναδιανεμητική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα | 11,2 |
| Συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη για γεωργούς νεαρής ηλικίας | 3,6 |
| Προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον | 400,1 |
| Συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη | 269,2 |
| Άμεσες ενισχύσεις νησιά Αιγαίου | 11 |
| Πράσινη ενίσχυση | 0,5 |
| Νέοι γεωργοί | 0,01 |
| Λοιπές άμεσες ενισχύσεις | 0,65 |
| Μέτρα κοινών οργανώσεων αγοράς | 6,5 |
| Προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον | 13,2 |
| Συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη | 118 |
| Άμεσες ενισχύσεις νησιά Αιγαίου | 5 |
| Βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα | 29 |
| Καθεστώς βασικής ενίσχυσης | 1,7 |
| Επενδυτικά Πυλώνα Ι | 48 |
| Μέτρα κοινών οργανώσεων αγοράς | 48 |
| Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) | 706,8 |
| M08 – Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών | 0,23 |
| M10 – Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα | 30,8 |
| M11 – Βιολογική γεωργία | 11,3 |
| M11 – Βιολογική κτηνοτροφία | 3,2 |
| M01 – Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης | 12,5 |
| M02 – Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση | 19,6 |
| M03 – Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων | 0,19 |
| M04 – Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού | 420,1 |
| M05 – Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων | 4,1 |
| M06 – Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων | 0,05 |
| M07 – Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές | 0,05 |
| M08 – Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών | 16 |
| M16 – Συνεργασία | 27,5 |
| M19 – Ομάδες τοπικής δράσης LEADER | 150,5 |
| M20 – Τεχνική βοήθεια κρατών μελών | 7,8 |
| ΣΣΚΑΠ – Πυλώνας IΙ – Παρέμβαση 3-71 | 2,9 |
| Ενισχύσεις Υπουργείου Οικονομικών | 353 |
| Ευλογιά Πανώλη | 93 |
| Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ | 144 |
| Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης | 56 |
| Λοιπές | 60 |
| Σύνολο | 1977,5 |
Πληρωμές από 25/11 έως 1/12:
| Άμεσες Εισοδηματικές Ενισχύσεις Πυλώνα Ι | 373 |
| Προκαταβολή βασικής ενίσχυσης | 363 |
| Συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη | 10 |
| Επενδυτικά Πυλώνα Ι | 0,1 |
| Μέτρα κοινών οργανώσεων αγοράς | 0,1 |
| Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης | 122,6 |
| M02 – Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση | 1 |
| M03 – Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων | 0,02 |
| M04 – Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού | 28,2 |
| M05 – Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων | 0,5 |
| M07 – Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές | 0,05 |
| M08 – Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών | 0,3 |
| M10 – Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα | 43,3 |
| M16 – Συνεργασία | 1,8 |
| M19 – Ομάδες τοπικής δράσης LEADER | 11,2 |
| M20 – Τεχνική βοήθεια κρατών μελών | 0,1 |
| ΣΣΚΑΠ – Πυλώνας ΙΙ – Παρέμβαση 3-70 | 32,8 |
| ΣΣΚΑΠ – Πυλώνας ΙΙ – Παρέμβαση 3-71 | 2,9 |
| Σύνολο | 496,2 |
